Денвър победи Портланд, загуби за Бруклин и Филаделфия


Н. Гавазов

Денвър победи Портланд, загуби за Бруклин и Филаделфия

Тази нощ се изиграха 12 мача от протрамата на редовния сезон в Националната Баскетболна Асоциация на САЩ и Канада.

Ето и резултатите:

Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис 117:105 (24:39, 29:23, 34:20, 30:23)

Портланд Трейл Блейзърс - Денвър Нъгетс 105:106 (36:35, 21:25, 27:22, 21:24)

Сакраменто Кингс - Минесота Тимбъруулвс 128:125 (44:34, 26:25, 25:39, 33:27)

Далас Маверикс - Детройт Пистънс 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)

Сан Антонио Спърс - Маями Хийт 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)

Хюстън Рокетс - Юта Джаз 89:112 (27:34, 16:27, 20:30, 26:21)

Ню Йорк Никс - Атланта Хоукс 137:127 (34:39, 33:30, 23:28, 32:25)

Кливланд Кавалиърс - Чикаго Булс 121:105 (34:12, 27:32, 38:28, 22:33)

Индиана Пейсърс - Оклахома Сити Тъндър 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

Филаделфия 76 - Финикс Сънс 113:116 (29:28, 25:26, 22:23, 37:39)

Торонто Рапторс - Бруклин Нетс 114:103 (23:36, 33:22, 36:23, 22:22)

Вашингтон Уизардс - Голдън Стейт Уорирърс 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21)

  Сподели
126