СТАТИСТИКА » Шампионска лига
Група A
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | - | 3 | +9 | 15 |
2 | Базел | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | - | 5 | +6 | 12 |
3 | ЦСКА Москва | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | 10 | -2 | 9 |
4 | Бенфика | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 14 | -13 | 0 |
Група B
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пари Сен Жермен | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | - | 4 | +21 | 15 |
2 | Байерн Мюнхен | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | - | 6 | +7 | 15 |
3 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 18 | -13 | 3 |
4 | Андерлехт | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 17 | -15 | 3 |
Група C
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рома | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 6 | +3 | 11 |
2 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | - | 8 | +8 | 11 |
3 | Атлетико Мадрид | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 4 | +1 | 7 |
4 | Карабах Агдам | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 14 | -12 | 2 |
Група D
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | - | 1 | +8 | 14 |
2 | Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 5 | +2 | 11 |
3 | Спортинг Лисабон | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 7 |
4 | Олимпиакос | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 13 | -9 | 1 |
Група E
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | - | 6 | +17 | 12 |
2 | Севиля | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | - | 12 | 0 | 9 |
3 | Спартак Москва | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 13 | -4 | 6 |
4 | Марибор | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 16 | -13 | 3 |
Група F
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | - | 5 | +9 | 15 |
2 | Шахтьор Донецк | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | 9 | 0 | 12 |
3 | Наполи | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 11 | 0 | 6 |
4 | Фейенорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 14 | -9 | 3 |
Група G
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешикташ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | - | 5 | +6 | 14 |
2 | Порто | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 10 | +5 | 10 |
3 | РБ Лайпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 11 | -1 | 7 |
4 | Монако | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 16 | -10 | 2 |
Група H
№ | Отбор | М | П | Р | З | Вк - Пл | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тотнъм | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | - | 4 | +11 | 16 |
2 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | - | 7 | +10 | 13 |
3 | Борусия Дортмунд | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 13 | -6 | 2 |
4 | Апоел Никозия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 17 | -15 | 2 |
ПРОГРАМА
Бенфика
-
Базел
05.12.17
0:2
Олимпиакос
-
Ювентус
05.12.17
0:2
Барселона
-
Спортинг (Лисабон)
05.12.17
2:0
Рома
-
Карабах
05.12.17
1:0
Челси
-
Атлетико Мадрид
05.12.17
1:1
Селтик
-
Андерлехт
05.12.17
0:1
Байерн (Мюнхен)
-
Пари Сен Жермен
05.12.17
3:1
Манчестър Юнайтед
-
ЦСКА (Москва)
05.12.17
2:1
Реал Мадрид
-
Борусия (Дортмунд)
06.12.17
3:2
Порто
-
Монако
06.12.17
5:2
РБ (Лайпциг)
-
Бешикташ
06.12.17
1:2
Шахтьор (Донецк)
-
Манчестър Сити
06.12.17
2:1
Фейенорд
-
Наполи
06.12.17
2:1
Ливърпул
-
Спартак (Москва)
06.12.17
7:0
Марибор
-
Севиля
06.12.17
1:1
Тотнъм
-
АПОЕЛ Никозия
06.12.17
3:0
Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
Бенфика | - | Базел | 05.12.17 | 0:2 | |||||
Олимпиакос | - | Ювентус | 05.12.17 | 0:2 | |||||
Барселона | - | Спортинг (Лисабон) | 05.12.17 | 2:0 | |||||
Рома | - | Карабах | 05.12.17 | 1:0 | |||||
Челси | - | Атлетико Мадрид | 05.12.17 | 1:1 | |||||
Селтик | - | Андерлехт | 05.12.17 | 0:1 | |||||
Байерн (Мюнхен) | - | Пари Сен Жермен | 05.12.17 | 3:1 | |||||
Манчестър Юнайтед | - | ЦСКА (Москва) | 05.12.17 | 2:1 | |||||
Реал Мадрид | - | Борусия (Дортмунд) | 06.12.17 | 3:2 | |||||
Порто | - | Монако | 06.12.17 | 5:2 | |||||
РБ (Лайпциг) | - | Бешикташ | 06.12.17 | 1:2 | |||||
Шахтьор (Донецк) | - | Манчестър Сити | 06.12.17 | 2:1 | |||||
Фейенорд | - | Наполи | 06.12.17 | 2:1 | |||||
Ливърпул | - | Спартак (Москва) | 06.12.17 | 7:0 | |||||
Марибор | - | Севиля | 06.12.17 | 1:1 | |||||
Тотнъм | - | АПОЕЛ Никозия | 06.12.17 | 3:0 | |||||
Пон | Вто | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
ВИДЕО

НОВИНИ
Ловрен: Салах заслужава да се бори за Златната топка
0Оливър: Много ме подкрепиха след изгонването на Буфон
0Продажба на Уембли няма да засегне националния отбор на Англия
2Реднап: Ще е фантастично Бейл да се върне в Тотнъм
0КОМЕНТАРИ
Чакай сега, Фулъм колко публика ще съберат на Уембли? Ще стои 3/4 празен...
Жоро, ако Мустафи не се беше подхлъзнал, Гризман нямаше да танцува на...
166, напълно си прав за ценностите на прагматичния футбол и неговия най-ярък...
A tezi ot ""Sinioto BFS"" Dali sa vi priqteli 😉 😉
Комшиите вече са кандидати да организират Европейско с 24 отбора, а ние се...
ФАКТИ И КЛАСАЦИИ
Кой ще бъде следващият мениджър на Арсенал?
10 неверояти факта за Лионел Меси неговите 600 попадения
АНКЕТА
Ще получи ли Салах Златната топка, ако Ливърпул спечели ШЛ?
В КАДЪР
