Милуоки победи Минесота, успехи на Филаделфия и Бруклин


Н. Гавазов

Милуоки победи Минесота, успехи на Филаделфия и Бруклин

Тази нощ се изиграха девет мача от поредния кръг от  редовния сезон в НБА.

Ето и резултатите:

Денвър Нъгетс - Портланд Трейл Блейзърс 111:106 (34:25, 23:32, 21:21, 33:28)

Лос Анджелис Клипърс - Вашингтон Уизардс 135:116 (36:20, 36:35, 27:39, 36:22)

Милуоки Бъкс - Минесота Тимбъруулвс 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23)

Бруклин Нетс - Сакраменто Кингс 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22)

Далас Маверикс - Бостън Селтикс 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)

Ню Йорк Никс - Голдън Стейт Уориърс 106:114 (31:36, 28:19, 26:39, 21:20)

Торонто Рапторс - Филаделфия 76 102:109 (18:37, 24:18, 23:24, 37:30)

Кливланд Кавалиърс - Аталнта Хоукс 112:111 (28:27, 30:28, 26:29, 28:27)

Орландо Меджик - Детройт Пистънс 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)

  Сподели
120