Хамилтън най-бърз на втората тренировка в Австралия
Н. Гавазов
На пистата в Мелбърн завърши втората свободна тренировка на Гран при на Австралия във Формула 1.
Най-доброто време показа пилотът на Mercedes Люис Хамилтън, вторият резултат е на неговия партньор, Валтери Ботас, а трети е Макс Верстапен от Red Bull.
Формула 1. Голямата награда на Австралия. Втора тренировка:
1. Люис Хамилтън (Mercedes AMG) 1: 22.600 (33 кръга)
2. Валтери Боттас (Mercedes AMG) +0.048 (33)
3. Макс Ферстапен (Red Bull) +0.800 (33)
4. Пиер Гасли (Red Bull) +0.842 (31)
5. Себастиан Фетел (Scuderia Ferrari) +0.873 (35)
6. Кими Райконен (Alfa Romeo) +0.972 (40)
7. Нико Хюлкенберг (Reno Sport F1) +0.974 (37)
8. Даниел Рикардо (Reno Sport F1) +0.974 (31)
9. Чарлз Леклер (Scuderia Ferrari) +1.154 (35)
10. Ромен Грожан (Haas) +1.214 (37)
11. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.333 (36)
12. Кевин Магнусен (Haas) +1.388 (27)
13. Ланс Строл (Racing Point) +1.411 (38)
14. Карлос Санц Джуниър (McLaren) +1.533 (26)
15. Антонио Джовинаци (Alfa Romeo) +1.693 (37)
16. Серхио Перес (Racing Point) +1.801 (34)
17. Александър Албон (Scuderia Toro Rosso) +2.075 (40)
18. Ландо Норис (McLaren) +2.133 (26)
Джордж Ръсел (Williams) +3.853 (32)
20. Роберт Кубица (Williams) + 4.055 (33).
Сподели