ПСЖ с най-големи заплати в света, 4 английски клуба са в топ 10
Н. Гавазов
Френският шампион ПСЖ е клубът, който дава най-големи заплати в света на спорта, показа проучване, поръчано от Sporting Intelligence и ESPN The Magazine. Изследването е направено във всички спортове, не само футбола, като английската Висша лига има най-много представители в топ 10.
В рейтинга е показана средната заплата на клуба за година и за седмица
1. ПСЖ (£101,898) 5.298 млн.
2. Реал Мадрид (£96,933) 5.040 млн.
3. Манчестър Сити (£96,445) 5.015 млн.
4. Барселона (£90,675) 4.700 млн.
5. Лос Анджелис Доджърс (£89,999) 4.679 млн.
6. Манчестър Юнайтед (£89,988) 4.679 млн.
7. Байерн Мюнхен (£85,935) 4.470 млн.
8. Челси (£83,713) 4.350 млн.
9. Ню Йорк Янкис (£81,990) 4.260 млн.
10. Арсенал (£77,963) 4.050 млн.
11. Бруклин (£70,100) 3.640 млн.
12. Детройт (£69.600) 3.620 млн.
Сподели