Олимпик Марсилия изпревари ПСЖ по доходи от тв права
Н. Гавазов
Френският Олимпик Марсилия получи най-много средства от продажба на телевизионни права за сезон 2012/13 от всички останали клубове в Лига 1. Според информацията, която получихме от френски колеги, вицешампионът на страната е спечелил 47.9 милиона евро от тв права, докато шампионът ПСЖ е прибрал в касата си малко над 44 милиона.
Пълният списък на доходите на клубовете от Лига 1 изглежда по следния начин (в млн. евро):
1. Олимпик Марсилия 47 973 361
2. ПСЖ 44 130 987
3. Олимпик Лион 43 951 347
4. Бордо 31 127 642
5. Лил 32 007 535
6. Сент Етиен 30 433 689
7. Ница 26 025 688
8. Тулуза 23 995 336
9. Рен 23 758 959
10. Лориен 22 617 237
11. Монпелие 21 841 589
12. Валансиен 19 644 243
13. Сошо 16 532 231
14. Бастия 16 525 439
15. Евиан 15 657 468
16. Реймс 15 633 978
17. Аячо 15 078 598
18. Нанси 15 075 224
19. Брест 13 755 717
20. Троа 12 900 947
Сподели