Резултати и класиране в Лига Европа
Група А
Аполон Лимасол (Кип) - Виляреал (Исп) 0:2
Борусия Мьонхенгладбах (Гер) - Цюрих (Швейц) 3:0
Крайно класиране:
1. Борусия М - 3 3 0 14:4 12 т.
2. Виляреал - 3 2 1 15:7 11 т.
3. Цюрих - 2 1 3 10:14 7 т.
4. Аполон Лимасол - 1 0 5 4:18 3 т.
Група В
Брюж (Бел) - ХИК (Фин) 2:1
Копенхаген (Дан) - Торино (Ит) 1:5
Крайно класиране:
1. Брюж - 3 3 0 10:2 12 т.
2. Торино - 3 2 1 9:3 11 т.
3. ХИК - 2 0 4 5:11 6 т.
4. Копенхаген - 1 1 4 5:13 4 т.
Група С
Партизан (Сър) – Астерас Триполис (Гър) 0:0
Бешикташ (Тур) – Тотнъм (Анг) 1:0
Крайно класиране:
1. Бешикташ - 3 3 0 11:5 12 т.
2. Тотнъм - 3 2 1 9:4 11 т.
3. Астерас - 1 3 2 7:10 6 т.
4. Партизан - 0 2 4 1:9 2 т.
Група D
Ред Бул Залцбург – Астра (Гюргево) 5:1
Динамо (Загреб) – Селтик 4:3
Крайно класиране:
1. Ред Бул Залцбург - 5 1 0 21:8 16 т.
2. Селтик - 2 2 2 10:11 8 т.
3. Динамо Загреб - 2 0 4 12:15 6 т.
4. Астра - 1 1 4 6:15 4 т
Група Е
ПСВ Айндховен – Динамо (Москва) 0:1
Панатинайкос – Ещорил 1:1
Крайно класиране:
1. Динамо Москва - 6 0 0 9:3 18 т.
2. ПСВ Айндховен - 2 2 2 8:8 8 т.
3. Ещорил - 1 2 3 7:8 5 т.
4. Панатинайкос - 0 2 4 6:11 2 т.
Група F
Днипро (Укр) - Сент Етиен (Фр) 1:0
Карабах (Азер) – Интер (Ит) 0:0
Крайно класиране:
1. Интер - 3 3 0 6:2 12 т.
2. Днипро - 2 1 3 4:5 7 т.
3. Карабах - 1 3 2 3:5 6 т.
4. Сент Етиен - 0 5 1 2:3 5 т.
Група G
Стандард (Лиеж) – Фейенорд 0:3
Севиля – Риека 1:0
Крайно класиране:
1. Фейенорд - 4 0 2 10:6 12 т.
2. Севиля - 3 2 1 8:5 11 т.
3. Риека - 2 1 3 7:8 7 т.
4. Стандарт Лиеж - 1 1 4:10 4т.
Група Н
Лил – Волфсбург 0:3
Евертън – Краснодар 0:1
Крайно класиране:
1. Евертън - 3 2 1 10:3 11 т.
2. Волфсбург - 3 1 2 14:10 10 т.
3. Краснодар 1 3 2 7:12 6 т.
4. Лил - 0 4 2 3:9 4 т..
Група I
Йънг Бойс - Спарта (Прага) 3:0
Наполи – Слован (Братислава) 3:0
Крайно класиране:
1. Наполи - 4 1 1 11:3 13 т.
2. Йънг Бойс - 4 0 2 13:7 12 т.
3. Спарта Прага - 3 1 2 11:6 10 т.
4. Слован Братислава - 0 0 6 1:20 0 т.
Група J
Стяуа – Динамо (Киев) 0:2
Рио Аве – Олборг 2:0
Крайно класиране:
1. Динамо Киев - 5 0 1 12:4 15 т.
2. Олборг - 3 0 3 5:10 9 т.
3. Стяуа - 2 1 3 11:9 7 т.
4. Рио Аве - 1 1 4 5:10 4т.
Група К
ПАОК – Гингам 1:2
Фиорентина – Динамо (Минск) 1:2
Крайно класиране:
1. Фиорентина - 4 1 1 11:4 13 т.
2. Гингам 3 1 2 7:6 10 т.
3. ПАОК - 2 1 3 10:7 7 т.
4. Динамо Минск - 1 1 4 3:14 4 т.
Група L
Металист (Харков) - Локерен 0:1
Легия (Варшава) – Трабзонспор 2:0
Крайно класиране:
1. Легия - 5 01 7:2 15 т.
2. Трабзонспор - 3 1 2 8:6 10 т.
3. Локерен - 3 1 2 4:4 10 т.
4. Металист - 0 0 6 3:10 0 т.
- Жребият за плейофите на Лигата на Конференциите
- Витория Гимараеш и Фиорентина си стиснаха ръцете за равен
- АПОЕЛ с Георги Костадинов не успя да се класира директно за осминафиналите
- Бруно защити Онана
- Йовичевич: Показахме страхотен характер
- Раниери: Момчетата успяха да зарадват феновете ни
- Аморим: Тази победа е важна
- Мареска: Футболистите се справиха фантастично