Клипърс надви Кливлънд, резултатите в НБА


Н. Гавазов

Състояха се няколко мача от поредния кръг от редовния сезон в НБА. Лидерът на Оклахома Сити Ръсел Уестбрук не успя да оформи пети пореден трипъл-дабъл в мача със Сакраменто, което, впрочем, не попречи на тима да постигне победа. Клипърс, който преживява трудни времена, успя да надвие действащия шампион Кливлънд.

Ето и резултатите:

Атланта - Портланд 97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)

Шарлът - Вашингтон 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)

Клипърс - Кливланд 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)

Чикаго - Юта 95:86 (16:23, 24:21, 21:20, 34:22)

Мемфис - Сан Антонио 104:96 (29:18, 15:25, 31:30, 29:23)

Денвър - Хюстън 105:109 (26:26, 30:25, 18:29, 31:29)

Голдън Стейт - Милуоки 117:92 (27:29, 36:15, 31:26, 23:22)

Оклахома - Сакраменто 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)

 

149